
Las legumbres de Un Mundo a Granel son de muy alta calidad. ¡Pruébelas y notará la diferencia!
VARIEDAD: lenteja ston
PROCEDENCIA: Salamanca, Canadá y Estados Unidos
Lenteja ston, también denominada Estón o lenteja de Lanzarote, es de pequeño tamaño (menos de 5 mm de diámetro), su color es verde claro, con algunas tonalidades más oscuras. Esta legumbre es especialmente rica en fibra.
La lenteja Eston tarda poco tiempo en cocer y una vez cocinada su piel es casi inapreciable manteniendo la integridad de su grano.
  
PROCEDENCIA: Salamanca, Canadá y Estados Unidos
Lenteja ston, también denominada Estón o lenteja de Lanzarote, es de pequeño tamaño (menos de 5 mm de diámetro), su color es verde claro, con algunas tonalidades más oscuras. Esta legumbre es especialmente rica en fibra.
La lenteja Eston tarda poco tiempo en cocer y una vez cocinada su piel es casi inapreciable manteniendo la integridad de su grano.
 CALIBRE DE LENTEJA ESTÓN: entre 3,5 y 5 milímetros.
| TIEMPO DE REMOJO DE LENTEJA STON: entre 2 y 8 h. | ||
| TIEMPOS DE COCCIÓN LENTEJA STON | ||
| AGUAS DURAS | AGUAS BLANDAS | |
| OLLA PRESIÓN | 40 min. | 25 min. | 
| CAZUELA | 1 h. y 40 minutos | 1 hora | 
Consejos de conservación de la lenteja eston:
– Conservar la lenteja eston a granel en lugar fresco seco y alejado de la luz solar.
La lenteja eston también es llamada “lenteja ston”, “lenteja verde pequeña”, “lenteja verdina”, “lenteja pequeña” y “Lenteja verdiña”
– Conservar la lenteja eston a granel en lugar fresco seco y alejado de la luz solar.
La lenteja eston también es llamada “lenteja ston”, “lenteja verde pequeña”, “lenteja verdina”, “lenteja pequeña” y “Lenteja verdiña”
| Ingredientes | 100% Lentejas Ston de grano redondo. | 
| Procedencia | España | 
| Alérgenos | No contiene alérgenos s/ norma UE con excepción de contaminación cruzada de gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas) , cacahuetes, soja, frutos de cáscara, mostaza, sésamo y sus derivados | 
| Conservación | Lugar fresco y seco, preservar de rayos solares y de productos que desprendan fuertes olores | 
| Composición nutricional por cada 100g | Valor energético: 350 Kcal / 1485 KJ Hidratos carbono: 55.00 mg/Kg. Proteínas: 26,28 mg/kg. Grasa: 0,87 mg/kg Fibra alimentaria 4,72 mg/kg Cenizas: 2,49 mg/kg Calcio: 0,02 mg/kg. Magnesio: 0,08 mg/kg. Hierro: 57,67 mg/kg | 
| OGM, Otros | No contiene plaguicidas, tóxicos, no ha sido irradiado, no procede de organismo modificado geneticamente (OMG). Si hubiera una contaminación cruzada eventual con OMG los valores no superarán los valores reglamentariamente establecidos. | 
| Comercializa: | Un Mundo a Granel marca propiedad de Leantomanage, S.L. NIF B87656617 C/ Almansa, 4 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid | 



