
Las legumbres de Un Mundo a Granel son de fabricacion artesanal y alta calidad. ¡Pruebelas, notara la diferencia!
ARIEDAD: Alubia pinta 
El grano de las judías pintas es de color rosáceo con rayados y pequeñas manchas granates. La alubia pinta tiene un tamaño bastante grande y es de forma redondeada.
La judía pinta una vez cocinada, presenta una integridad de granos bastante buena, su piel es lisa y blanda y de albumen muy mantecoso. La alubia pinta de La Bañeza, destaca sobre otras variedades de alubias por su elevado contenido en hierro.
Las alubias pintas proporcionan un caldo oscuro y sabor fuerte una vez cocinadas.
El grano de las judías pintas es de color rosáceo con rayados y pequeñas manchas granates. La alubia pinta tiene un tamaño bastante grande y es de forma redondeada.
La judía pinta una vez cocinada, presenta una integridad de granos bastante buena, su piel es lisa y blanda y de albumen muy mantecoso. La alubia pinta de La Bañeza, destaca sobre otras variedades de alubias por su elevado contenido en hierro.
Las alubias pintas proporcionan un caldo oscuro y sabor fuerte una vez cocinadas.
 CALIBRE DE ALUBIA PINTA: 170-180 granos/100gr.
  
| TIEMPO DE REMOJO DE ALUBIA PINTA: 10-12 horas | ||
| TIEMPOS DE COCCIÓN DE LAS ALUBIAS PINTAS | ||
| AGUAS DURAS | AGUAS BLANDAS | |
| OLLA PRESIÓN | 30 min. a 45 min. | 25 min. a 40 min. | 
| CAZUELA | 2 h. a 2 h. 20 min. | 1 h. a 1h.35 min. | 
Consejos de conservación de la alubia pinta o fréjoles pintos de León:
 – Conservar la alubia pinta a granel en lugar fresco seco y alejado de la luz solar.
| Ingredientes | 100% alubia. Especie: “phaseolos bulgaris. Peso 100 granos: 52,63 gramos | 
| Procedencia | León | 
| Alérgenos | No contiene alérgenos s/ norma UE con excepción de la posibilidad de contaminación cruzada de trazas de Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas) y productos derivados | 
| Conservación | Mantener el ALUBIA PINTA en lugar fresco, seco, aireado y oscuro | 
| Composición nutricional por cada 100g | valor energético: 333 Kcal / 1393 KJ hidratos carbono: 61,01 g. proteínas: 23,58 g. grasa: 0,83 g. fibra alimentaria 24,90 g. Cenizas: 3,83 g. Azucares: 2,23 g. magnesio: 0,14 g. fosforo: 0,41 g. potasio: 1,41 g. | 
| OGM, Otros | No contiene plaguicidas, tóxicos, no ha sido irradiado, no procede de organismo modificado geneticamente (OMG). Si hubiera una contaminación cruzada eventual con OMG los valores no superarán los valores reglamentariamente establecidos. | 
| Comercializa: | Un Mundo a Granel marca propiedad de Leantomanage, S.L. NIF B87656617 C/ Almansa, 4 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid | 



