
Las legumbres de Un Mundo a Granel son de muy alta calidad. ¡Pruébelas y notará la diferencia!. (Atencion: cantidad limitada a 20 unidades por pedido)
VARIEDAD: Lenteja castellana de Salamanca
PROCEDENCIA: Noroeste de Salamanca 
la Lenteja de Salamanca es una de las variedades más consumidas y afamadas por su finura en toda España.  La lenteja de Salamanca es de tamaño superior a las demás variedades de lenteja castellana que existen en España. El color de la lenteja Salmantina es verde claro con algunas tonalidades avinadas y decoloradas, adquiriendo con el paso de tiempo matices más oscuros,  algunos granos mezclan tonalidades jaspeadas. La lenteja de Salamanca, perteneciente a la variedad rubia castellana o lenteja castellana de Salamanca tiene la piel muy fina, sabor suave y excelente cochura en cualquier agua. Las lentejas de Salamanca proporcionan un caldo muy claro y mantienen la piel intacta una vez cocidas.
CALIBRE DE LENTEJA DE SALAMANCA: 7-9 milímetros
| TIEMPO DE REMOJO-LENTEJA DE SALAMANCA: 2-12h. | ||
| TIEMPOS DE COCCIÓN – LENTEJAS DE SALAMANCA | ||
| Aguas duras | Aguas blandas | |
| OLLA PRESIÓN | 50 min. | 35 min. | 
| CAZUELA | 2 horas | 1 h. 40 min. | 
– Guarde siempre la lenteja castellana de Salamanca en lugar fresco seco y no expuesto a la luz.
Otros nombres de la lenteja de Salamanca: Lenteja rubia castellana, lenteja de la Armuña, Lenteja castellana Salamantina, lenteja de castilla, Lentejón de salamanca, lenteja grande, lenteja verde, lenteja jaspeada
| Ingredientes | 100% Lentejas de grano redondo. Familia: Leguminosas Fabáceas. Especie: Lens culinaris medicus . Peso 100 granos: 3,5 gramos | 
| Procedencia | Salamanca, España UE | 
| Alérgenos | No contiene alérgenos s/ norma UE con excepción de la posibilidad de contaminación cruzada de trazas de Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas) y productos derivados | 
| Conservación | Lugar fresco y seco, preservar de rayos solares y de productos que desprendan fuertes olores | 
| Composición nutricional por cada 100g | Valor energético: 350 Kcal / 1485 KJ  Hidratos carbono: 55.00 mg/Kg.  Proteínas: 26,28 mg/kg.  Grasa: 0,87 mg/kg Fibra alimentaria 4,72 mg/kg Cenizas: 2,49 mg/kg Calcio: 0,02 mg/kg. Magnesio: 0,08 mg/kg. Hierro: 57,67 mg/kg. | 
| OGM, Otros | No contiene plaguicidas, tóxicos, no ha sido irradiado, no procede de organismo modificado geneticamente (OMG). Si hubiera una contaminación cruzada eventual con OMG los valores no superarán los valores reglamentariamente establecidos. | 
| Comercializa: | Un Mundo a Granel marca propiedad de Leantomanage, S.L. NIF B87656617 C/ Almansa, 4 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid | 



