

Minibús completamente eléctrico King Long K06-XMQ6601
Los autobuses K06 te acompañan para que disfrutes del glamour de la ciudad. El nuevo diseño ofrece una impresión deslumbrante para siempre. Con una carrocería compacta, ventanas laterales con vista panorámica y faros LED, presenta la ciudad con un vívido autobús lanzadera parecido a un elfo. Si bien es compacto. los ingenieros nunca comprometen sus esfuerzos en su perfección. Batería montada en el chasis de diseño interior meticuloso para mayor seguridad y estabilidad. liehtweieht optimización.3H estructura de carrocería de alta resistencia. todo para crear un autobús de tránsito actualizado para su nueva experiencia.
artículo Nro.:
K06-XMQ6601
pregunta ahora
modelos | XMQ6601CGBEVL(Resorte de hoja) | XMQ6601CGBEVL(Suspensión neumática) |
cuerpo | ||
Dimensión (mm) | 5990×2065×2800, 2820, 2850 | 5990×2065×2800, 2820, 2850 |
plan de asientos | 9+1 | 9+1 |
Capacidad de pasajeros | 19/10-15 | 19/10-15 |
puerta del pasajero | Puerta neumatica de apertura hacia el interior | Puerta neumatica de apertura hacia el interior |
Interiores y Asientos | Acogedor y cómodo, personalizable | Acogedor y cómodo, personalizable |
chasis | ||
Suspensión | Ballesta | 2 delanteros 2 traseros, suspensión neumática |
Paso | Un paso | Un paso |
Frenado | Delantero/Trasero: Disco | Delantero/Trasero: Disco |
freno de mano | freno electronico | freno electronico |
cubo de la rueda | cubo de rueda de aluminio | cubo de rueda de aluminio |
Calificación % | 20 | 20 |
electrico | ||
California | Aire acondicionado incorporado Condensador montado en el techo | Aire acondicionado incorporado Condensador montado en el techo |
instrumento de tablero | Instrumento LCD de 12,3 pulgadas | Instrumento LCD de 12,3 pulgadas |
tren motriz | ||
bateria | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 89.16 | 89.16 |
marca de la bateria | CATL | CATL |
Kilometraje de funcionamiento en condiciones de prueba (km) | 250 | 250 |
Kilometraje de funcionamiento real con carga completa y aire acondicionado encendido (km) | 200 | 200 |
Cargador sugerido | 60 kW / 750 V : 90 kW / 750 V | 60 kW / 750 V : 90 kW / 750 V |
12-100% de tiempo de carga | 89 minutos : 71 minutos | 89 minutos : 71 minutos |
Sugerencia de relación vehículo-cargador | 8:01 | 8:01 |
Detalles:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dejar un mensaje
si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles ,, deje un mensaje aquí ,, le responderemos tan pronto como podamos .